릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2024-08-31 | 33,836 | 50,000 | 2024-09-01 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2024-07-31 | 32,699 | 50,000 | 2024-08-01 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2024-06-30 | 30,806 | 50,000 | 2024-07-01 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2024-05-31 | 30,174 | 50,000 | 2024-06-01 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2024-04-30 | 29,542 | 50,000 | 2024-05-01 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2024-03-31 | 31,101 | 50,000 | 2024-04-01 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2024-02-29 | 30,288 | 50,000 | 2024-03-08 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2024-01-31 | 30,297 | 50,000 | 2024-02-01 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2023-12-31 | 27,966 | 50,000 | 2024-01-01 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2023-11-30 | 26,182 | 50,000 | 2023-12-01 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2023-10-31 | 26,662 | 50,000 | 2023-11-01 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2023-09-30 | 28,117 | 50,000 | 2023-10-01 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2023-08-31 | 29,138 | 50,000 | 2023-09-01 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2023-07-31 | 28,529 | 50,000 | 2023-08-01 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2023-06-30 | 24,999 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2023-05-31 | 25,094 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2023-04-30 | 25,152 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2023-03-31 | 29,927 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2023-02-28 | 26,819 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2023-01-31 | 25,385 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2022-12-31 | 24,384 | 50,000 | 2023-01-01 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2022-11-30 | 22,061 | 50,000 | 2022-12-01 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2022-10-31 | 22,306 | 50,000 | 2022-11-02 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2022-09-30 | 22,935 | 50,000 | 2022-10-05 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2022-08-31 | 24,220 | 50,000 | 2022-09-01 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2022-07-31 | 23,589 | 50,000 | 2022-08-01 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2022-06-30 | 21,118 | 50,000 | 2022-07-01 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2022-05-31 | 20,053 | 50,000 | 2022-06-03 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2022-04-30 | 20,119 | 50,000 | 2022-05-10 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2022-03-31 | 22,602 | 50,000 | 2022-04-02 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2022-02-28 | 17,715 | 50,000 | 2022-04-01 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2022-01-31 | 16,956 | 50,000 | 2022-02-03 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2021-12-31 | 16,435 | 50,000 | 2022-01-01 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2021-11-30 | 15,201 | 50,000 | 2021-12-24 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2021-10-31 | 16,389 | 50,000 | 2021-11-30 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2021-09-30 | 14,125 | 50,000 | 2021-11-30 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2021-08-31 | 16,699 | 50,000 | 2021-11-30 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2021-07-31 | 15,897 | 50,000 | 2021-11-30 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2021-06-30 | 15,321 | 50,000 | 2021-11-30 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2021-05-31 | 16,773 | 50,000 | 2021-11-30 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2021-04-30 | 16,604 | 50,000 | 2021-11-30 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2021-03-31 | 17,445 | 50,000 | 2021-11-30 | |
금융사기에 이용된 계좌번호의 비식별화 된 데이터 | 2021-02-28 | 16,512 | 50,000 | 2021-11-30 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료