릴리즈 데이터
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 범죄 빈발지 데이터(행정동단위) | 2021-12-31 | 250 | 무료 | 2022-12-21 | |
| 범죄 빈발지 데이터(행정동단위) | 2020-12-31 | 250 | 무료 | 2022-12-21 | |
| 범죄 빈발지 데이터(행정동단위) | 2019-12-31 | 250 | 무료 | 2022-12-21 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 범죄 빈발지 데이터(행정동단위) | 2021-12-31 | 250 | 무료 | 2022-12-21 | |
| 범죄 빈발지 데이터(행정동단위) | 2020-12-31 | 250 | 무료 | 2022-12-21 | |
| 범죄 빈발지 데이터(행정동단위) | 2019-12-31 | 250 | 무료 | 2022-12-21 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 신고년도 | 시도 | 시군구 | 총 신고수 | 가정폭력신고수 | 데이트폭력신고수 | 성폭력신고수 | 몰래카메라 신고수 | 살인 신고수 | 강도 신고수 | 절도 신고수 | 폭력 신고수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 강원도 | 강릉시 | 6885 | 1174 | 306 | 144 | 1 | 1 | 7 | 1308 | 3945 |
| 2019 | 강원도 | 고성군 | 321 | 84 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 156 |
| 2019 | 강원도 | 동해시 | 2088 | 491 | 46 | 22 | 0 | 0 | 0 | 411 | 1118 |
| 2019 | 강원도 | 삼척시 | 1177 | 235 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 252 | 634 |
| 2019 | 강원도 | 속초시 | 3896 | 690 | 110 | 56 | 0 | 5 | 0 | 935 | 2100 |
| 순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPRT_YR | 신고년도 | VARCHAR | 4 | Y | N |
| 2 | CTPR | 시도 | VARCHAR | 200 | Y | N |
| 3 | SIGNGU | 시군구 | VARCHAR | 200 | Y | N |
| 4 | TOT_RPRT_CNT | 총 신고수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 5 | HMVLN_RPRT_CNT | 가정폭력신고수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 6 | DTVLNCE_RPRT_CNT | 데이트폭력신고수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 7 | SXVLC_RPRT_CNT | 성폭력신고수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 8 | HDNCMR_RPRT_CNT | 몰래카메라 신고수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 9 | MRDR_RPRT_CNT | 살인 신고수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 10 | INTSY_RPRT_CNT | 강도 신고수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 11 | THEFT_RPRT_CNT | 절도 신고수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 12 | VIOLNC_RPRT_CNT | 폭력 신고수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 순서 | 코드값 | 코드의미 |
|---|---|---|
| 코드를 선택해주세요. | ||
총 2건의 리뷰가 등록되었습니다.




















|
|
||
| 데이터 품질 |
|
csv파일 feature 이름 추가해주세요. 이 사이트 대부분이 없네요.
|
| 데이터 문의 |
|
|
|
|
||
| 데이터 품질 |
|
행정동이 아니고 시군구 단위 / 시군구 /
|
| 데이터 문의 |
|
|
| 벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 경찰청 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 담당자연락처 | ||
| 홈페이지주소 | https://www.police.go.kr | 업체주소 | |
| 벤더사 소개 | 경찰청 경찰대학 치안정책연구소 | ||
구매시 주의사항
총 2건의 리뷰가 등록되었습니다.




















|
|
||
| 데이터 품질 |
|
csv파일 feature 이름 추가해주세요. 이 사이트 대부분이 없네요.
|
| 데이터 문의 |
|
|
|
|
||
| 데이터 품질 |
|
행정동이 아니고 시군구 단위 / 시군구 /
|
| 데이터 문의 |
|
|